2018 ROCK TRVL TRLR
¡Vendido! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Agua/Inundación/
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 70702453
| Tipo de documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 0.0(Exento) |
| Daño principal | Agua/Inundación |
| Daño secundario | |
| Valor estimado de venta al por menor | 12278.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 4X4TRLY245D084618 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Vehículo recreativo (RV) |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Blanco |
| Llave | EXM |
| Tracción | |
| Transmisión | |
| Combustible | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-07 15:00:00.0 | MA - West Warren / Lane - A | 30.0 | ¡Vendido con aprobación! | RIUSA | ||
| 2 | 2024-01-31 15:00:00.0 | MA - West Warren / Lane - A | 30.0 | ¡Vendido con aprobación! | MAUSA | ||
| 3 | 2024-01-10 15:00:00.0 | MA - West Warren / Lane - A | 60.0 | ¡Vendido con aprobación! | MAUSA | ||
| 4 | 2024-01-03 15:00:00.0 | MA - West Warren / Lane - A | 325.0 | ¡Vendido con aprobación! | NJUSA | ||
| 5 | 2023-12-28 17:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - B | 30.0 | ¡Vendido con aprobación! | MAUSA | ||
| 6 | 2023-12-21 17:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - C | 5.0 | ¡Vendido con aprobación! | MAUSA |
¡Vendido! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Agua/Inundación/