2021 SUBARU CROSSTREK PREMIUM
¡Vendido! Odómetro: 50099.0(Real) +
Daño: Daño por granizo/Datos no disponibles
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 71211445
| Tipo de documento | BILL OF SALE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 71528.0(Real) |
| Daño principal | Daño por granizo |
| Daño secundario | Daño en la parte delantera |
| Valor estimado de venta al por menor | 14799.0 |
| Costo de recuperación | 14798.0 |
| VIN | JF2GPADC5GH251808 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Crema |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción en todas las ruedas |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 2.0L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-09 19:00:00.0 | CO - Denver Central / Lane - A | 2450.0 | ¡Vendido con aprobación! | UTUSA |
¡Vendido! Odómetro: 50099.0(Real) +
Daño: Daño por granizo/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 30002.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño por granizo
¡Vendido! Odómetro: 47438.0(Real) +
Daño: Daño por granizo/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 62275.0(Real) +
Daño: Daño por granizo/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 101808.0(Real) +
Daño: Daño por granizo/Daño en la parte trasera