2017 TESLA MODEL S
¡Vendido! Odómetro: 91282.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 67143174
| Tipo de documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 136429.0(Real) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Abolladuras/Rayones menores |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1BG0DFP04793 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Hatchback |
| Color | Plata |
| Llave | No |
| Tracción | Tracción trasera |
| Transmisión | |
| Combustible | Eléctrico |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-11 18:00:00.0 | IL - Chicago South / Lane - C | 625.0 | ¡Vendido con aprobación! | MNUSA | ||
| 2 | 2024-12-10 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2200.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 3 | 2024-12-04 18:00:00.0 | IL - Chicago South / Lane - A | 2000.0 | ¡Vendido con aprobación! | ILUSA | ||
| 4 | 2024-12-03 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 1350.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 5 | 2024-11-27 18:00:00.0 | IL - Chicago South / Lane - C | 1350.0 | ¡Vendido con aprobación! | AMARM | ||
| 6 | 2024-11-20 18:00:00.0 | IL - Chicago South / Lane - A | 375.0 | ¡Vendido con aprobación! | ILUSA | ||
| 7 | 2024-11-19 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 2200.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 8 | 2024-11-13 18:00:00.0 | IL - Chicago South / Lane - C | 2100.0 | ¡Vendido con aprobación! | GEGEO | ||
| 9 | 2024-11-12 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 2350.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 10 | 2024-11-06 18:00:00.0 | IL - Chicago South / Lane - C | 2350.0 | ¡Vendido con aprobación! | GEGEO |
¡Vendido! Odómetro: 91282.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 128552.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño en la parte trasera
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 208362.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 60744.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 50669.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral