2015 TESLA MODEL S
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 115545.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Desmantelado
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 64482973
| Tipo de documento | ACQ BOS - POST SALE - SALVAGE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 0.0(No actual) |
| Daño principal | Desmantelado |
| Daño secundario | Daño total |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E28FF112996 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Hatchback |
| Color | Azul |
| Llave | EXM |
| Tracción | Tracción en todas las ruedas |
| Transmisión | |
| Combustible | Eléctrico |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-02 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 2300.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-12-26 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - B | 1400.0 | ¡Vendido con aprobación! | NDUSA | ||
| 3 | 2023-12-19 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 2900.0 | ¡Vendido! | FLUSA | ||
| 4 | 2023-12-12 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 2200.0 | ¡Vendido con aprobación! | BUHUN | ||
| 5 | 2023-11-28 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 5100.0 | ¡Vendido! | UAUKR | ||
| 6 | 2023-11-21 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 275.0 | ¡Vendido con aprobación! | KGZ | ||
| 7 | 2023-11-14 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 175.0 | ¡Vendido con aprobación! | BGIRQ | ||
| 8 | 2023-11-07 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 3050.0 | ¡Vendido con aprobación! | GEGEO | ||
| 9 | 2023-10-17 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 2450.0 | ¡Vendido con aprobación! | 13UKR | ||
| 10 | 2023-10-10 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - B | 2200.0 | ¡Vendido con aprobación! | RMMDA | ||
| 11 | 2023-10-03 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 1000.0 | ¡Vendido con aprobación! | GEGEO | ||
| 12 | 2023-09-26 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 1950.0 | ¡Vendido con aprobación! | 13UKR | ||
| 13 | 2023-09-19 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 2750.0 | ¡Vendido con aprobación! | UAUKR |
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 115545.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Desmantelado
¡Vendido! Odómetro: 76618.0(Real) +
Daño: Desmantelado/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 59759.0(Real) +
Daño: Vandalismo/Desmantelado