2017 TESLA MODEL S
¡Vendido! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Daño lateral/Daño en la parte delantera
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 69214373
| Tipo de documento | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 97365.0(Real) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Abolladuras/Rayones menores |
| Valor estimado de venta al por menor | 35700.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E48GF151560 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Gris |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción en todas las ruedas |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Eléctrico |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-24 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - A | 9100.0 | ¡Vendido con aprobación! | GEGEO | ||
| 2 | 2023-10-17 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - B | 9000.0 | ¡Vendido con aprobación! | GEGEO | ||
| 3 | 2023-10-10 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - A | 8800.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-10-03 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - B | 6200.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA |
¡Vendido! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Daño lateral/Daño en la parte delantera
¡Vendido! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 50669.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral
¡Vendido! Odómetro: 21074.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral
¡Vendido! Odómetro: 100918.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 78728.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral