2023 TESLA MODEL S
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 24408.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño en la parte trasera
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 48075335
| Tipo de documento | SALVAGE CERTIFICATE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 44226.0(No actual) |
| Daño principal | Daño en la parte trasera |
| Daño secundario | Abolladuras/Rayones menores |
| Valor estimado de venta al por menor | 21070.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E15HF219286 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Negro |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción trasera |
| Transmisión | |
| Combustible | Eléctrico |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-15 19:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 9800.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 2 | 2025-04-03 19:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 9800.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 3 | 2025-03-27 19:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 9700.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 4 | 2025-03-25 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10100.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 5 | 2025-03-20 19:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 10100.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 6 | 2025-03-18 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 9800.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 7 | 2025-03-13 19:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - B | 9800.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 8 | 2025-03-11 19:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 10300.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 9 | 2025-04-01 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 9700.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX |
2. Lot: 57360515
| Tipo de documento | SALVAGE CERTIFICATE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 44520.0(No actual) |
| Daño principal | Daño en la parte trasera |
| Daño secundario | Daño lateral |
| Valor estimado de venta al por menor | 22070.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E15HF219286 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Negro |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción trasera |
| Transmisión | |
| Combustible | Eléctrico |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-13 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8900.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 2 | 2025-06-10 19:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 8900.0 | ¡Vendido con aprobación! | GAUSA | ||
| 3 | 2025-06-06 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 8900.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 4 | 2025-06-03 19:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 8900.0 | ¡Vendido con aprobación! | GAUSA | ||
| 5 | 2025-05-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 9100.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 6 | 2025-05-27 19:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 9100.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 7 | 2025-05-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 9600.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 8 | 2025-05-20 19:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 9600.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 9 | 2025-06-17 19:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 8800.0 | ¡Vendido con aprobación! | GAUSA |
3. Lot: 84771024
| Tipo de documento | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 43259.0(No actual) |
| Daño principal | Daño en la parte trasera |
| Daño secundario | Abolladuras/Rayones menores |
| Valor estimado de venta al por menor | 31558.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E15HF219286 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Negro |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción trasera |
| Transmisión | |
| Combustible | Eléctrico |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-30 20:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - C | 10300.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 2 | 2025-01-28 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10500.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 3 | 2025-01-23 20:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 10500.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 4 | 2025-01-21 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 10800.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 5 | 2025-01-14 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 11300.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 6 | 2025-01-09 20:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 11300.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 7 | 2025-01-16 20:00:00.0 | CA - Antelope / Lane - A | 10800.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA |
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 24408.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño en la parte trasera
¡Vendido! Odómetro: 111803.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño en la parte trasera
¡Vendido! Odómetro: 46346.0(Real) +
Daño: Daño en la parte trasera/Daño en la parte delantera
¡Vendido! Odómetro: 38881.0(Real) +
Daño: Daño en la parte trasera/Daño en la parte delantera
¡Vendido! Odómetro: 60818.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño en la parte trasera
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Daño lateral/Daño en la parte trasera