2021 TESLA MODEL Y
¡Vendido! Odómetro: 59181.0(Real) +
Daño: Reparación parcial/Datos no disponibles
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 0064538012
| Tipo de documento | CERT OF TITLE-SALVAGE (P) |
| Estado del vehículo | Programa de arranque del motor |
| Odómetro: | 15970.0(Real) |
| Daño principal | Reparación parcial |
| Daño secundario | Daño en la parte delantera |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 5YJYGDEE8MF185433 |
| Vendedor | |
| Notas | SEE PREVIOUS LOT 44066902 |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Plata |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción en todas las ruedas |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Eléctrico |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 8800.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 2 | 2022-12-06 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - C | 8800.0 | ¡Vendido con aprobación! | ILUSA | ||
| 3 | 2022-12-02 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 8200.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 4 | 2022-11-29 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - B | 8200.0 | ¡Vendido con aprobación! | FLUSA | ||
| 5 | 2022-11-22 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - C | 5700.0 | ¡Vendido con aprobación! | ILUSA | ||
| 6 | 2022-11-18 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 5500.0 | ¡Vendido con aprobación! | ILUSA | ||
| 7 | 2022-11-11 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 7500.0 | ¡Vendido con aprobación! | MNUSA | ||
| 8 | 2022-11-08 20:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - C | 6700.0 | ¡Vendido con aprobación! | NEUSA |
¡Vendido! Odómetro: 59181.0(Real) +
Daño: Reparación parcial/Datos no disponibles
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 46334.0(Real) +
Daño: Daño por granizo/Reparación parcial