2023 TESLA MODEL Y
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 28615.0(Real) +
Daño: Daño total/Datos no disponibles
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 0056640802
| Tipo de documento | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 0.0(No actual) |
| Daño principal | Daño total |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 79945.0 |
| Costo de recuperación | 54980.44 |
| VIN | 7SAYGDEF7NF391145 |
| Vendedor | Farmers Insurance |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Negro |
| Llave | No |
| Tracción | Tracción en todas las ruedas |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Eléctrico |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-14 18:00:00.0 | TX - Waco / Lane - C | 26750.0 | ¡Vendido con aprobación! | GEGEO | ||
| 2 | 2022-11-30 18:00:00.0 | TX - Waco / Lane - B | 21800.0 | ¡Vendido con aprobación! | AMARM | ||
| 3 | 2022-11-23 18:00:00.0 | TX - Waco / Lane - B | 20900.0 | ¡Vendido con aprobación! | AMARM | ||
| 4 | 2022-11-16 20:00:00.0 | TX - Waco / Lane - C | 20300.0 | ¡Vendido con aprobación! | UAUKR | ||
| 5 | 2022-11-09 18:00:00.0 | TX - Waco / Lane - B | 19900.0 | ¡Vendido con aprobación! | GEGEO | ||
| 6 | 2022-11-02 17:00:00.0 | TX - Waco / Lane - B | 16900.0 | ¡Vendido con aprobación! | CCCUR | ||
| 7 | 2022-10-26 17:00:00.0 | TX - Waco / Lane - A | 19400.0 | ¡Vendido con aprobación! | TXUSA | ||
| 8 | 2022-10-19 17:00:00.0 | TX - Waco / Lane - B | 24200.0 | ¡Vendido con aprobación! | DEUSA | ||
| 9 | 2022-10-12 17:00:00.0 | TX - Waco / Lane - C | 20200.0 | ¡Vendido con aprobación! | NEUSA | ||
| 10 | 2022-10-05 17:00:00.0 | TX - Waco / Lane - C | 30250.0 | ¡Vendido con aprobación! | UAUKR |
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 28615.0(Real) +
Daño: Daño total/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 34475.0(Real) +
Daño: Daño total/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 35302.0(Supera los límites mecánicos) +
Daño: Daño total/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 47384.0(Real) +
Daño: Daño total/Datos no disponibles
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 28615.0(Real) +
Daño: Daño total/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 48601.0(Real) +
Daño: Daño total/Reparación rechazada