2006 TOYOTA SCION XA
¡Vendido! Odómetro: 71729.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 49699878
| Tipo de documento | CERT OF TITLE OR SALVAGE ACQ |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 152104.0(Exento) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Daño en la parte trasera |
| Valor estimado de venta al por menor | 3200.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | JTKKT624465003104 |
| Vendedor | |
| Notas | VEH LOC @ FRUITRIDGE SUBLOT |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Hatchback |
| Color | Plata |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 1.5L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-04 20:24:12.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 1474 | 575.0 | ¡Vendido con aprobación! | CALIFORNIA | |
| 2 | 2018-11-27 20:42:01.0 | TN - Nashville / Lane - B | 1968 | 375.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-11-20 21:01:15.0 | Austin / Lane - A | 2061 | 475.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 4 | 2018-11-13 21:15:35.0 | CA - Sacramento / Lane - C | 2524 | 675.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 5 | 2018-11-06 20:07:13.0 | PA - Harrisburg / Lane - A | 961 | 375.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 6 | 2018-10-30 20:24:45.0 | CA - Sacramento / Lane - B | 3034 | 475.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid |
¡Vendido! Odómetro: 71729.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 69855.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño en la parte trasera
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 175154.0(Exento) +
Daño: Daño mecánico/Daño en la parte delantera
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 237740.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño en la parte trasera
¡Vendido! Odómetro: 156507.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 151080.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral