2024 UTILITY TRAILER
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Desgaste normal/Datos no disponibles
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 59039414
| Tipo de documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 0.0(Exento) |
| Daño principal | Desgaste normal |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 10987.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 1UYVS2532WC629301 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Remolques |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Blanco |
| Llave | No |
| Tracción | |
| Transmisión | |
| Combustible | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-24 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1950.0 | ¡Vendido con aprobación! | IDUSA | ||
| 2 | 2024-10-17 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1600.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 3 | 2024-10-07 19:00:00.0 | OR - Portland South / Lane - A | 1100.0 | ¡Vendido con aprobación! | CHMEX | ||
| 4 | 2024-10-03 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1200.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 5 | 2024-09-30 19:00:00.0 | OR - Portland South / Lane - A | 1200.0 | ¡Vendido con aprobación! | ORUSA | ||
| 6 | 2024-09-26 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 525.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 7 | 2024-09-23 19:00:00.0 | OR - Portland South / Lane - A | 30.0 | ¡Vendido con aprobación! | GTGTM | ||
| 8 | 2024-09-19 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1000.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 9 | 2024-09-16 19:00:00.0 | OR - Portland South / Lane - A | 750.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 10 | 2024-09-12 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1400.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 11 | 2024-09-09 19:00:00.0 | OR - Portland South / Lane - A | 925.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 12 | 2024-09-06 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 900.0 | ¡Vendido con aprobación! | WAUSA | ||
| 13 | 2024-08-29 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 700.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 14 | 2024-08-22 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1600.0 | ¡Vendido con aprobación! | GTGTM | ||
| 15 | 2024-08-19 19:00:00.0 | OR - Portland South / Lane - A | 1550.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 16 | 2024-08-15 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1550.0 | ¡Vendido con aprobación! | GTGTM | ||
| 17 | 2024-08-12 19:00:00.0 | OR - Portland South / Lane - A | 1500.0 | ¡Vendido con aprobación! | GTGTM | ||
| 18 | 2024-08-08 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1100.0 | ¡Vendido con aprobación! | GTGTM | ||
| 19 | 2024-08-05 19:00:00.0 | OR - Portland South / Lane - A | 950.0 | ¡Vendido con aprobación! | GTGTM | ||
| 20 | 2024-07-16 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - C | 725.0 | ¡Vendido con aprobación! | GTGTM | ||
| 21 | 2024-09-03 19:00:00.0 | OR - Portland South / Lane - A | 825.0 | ¡Vendido con aprobación! | ORUSA | ||
| 22 | 2024-10-21 19:00:00.0 | OR - Portland South / Lane - A | 1600.0 | ¡Vendido con aprobación! | IDUSA | ||
| 23 | 2024-10-14 19:00:00.0 | OR - Portland South / Lane - A | 1600.0 | ¡Vendido con aprobación! | HDMEX | ||
| 24 | 2024-10-10 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1150.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA |
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Desgaste normal/Datos no disponibles
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 8834.0(No actual) +
Daño: Desgaste normal/Datos no disponibles
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 0.0(Exento) +
Daño: Desgaste normal/Datos no disponibles
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 12881.0(Exento) +
Daño: Desgaste normal/Datos no disponibles