2012 UTILITY TRAILER
¡Vendido! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Daño total/Datos no disponibles
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 33446558
| Tipo de documento | JUNKING CERTIFICATE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 0.0(No actual) |
| Daño principal | Daño total |
| Daño secundario | Bajo chasis |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 1UYVS2539DP744905 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Remolques |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Blanco |
| Llave | Exento |
| Tracción | |
| Transmisión | |
| Combustible | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-29 18:29:48.0 | MO - Sikeston / Lane - A | 2686 | 200.0 | ¡Vendido! | TENNESSEE | |
| 2 | 2018-10-25 01:25:09.0 | FL - Ft. Pierce / Lane - F | 1364 | 150.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-10-22 17:54:55.0 | NH - Candia / Lane - C | 1630 | 150.0 | ¡Vendido con aprobación! | MISSOURI | |
| 4 | 2018-10-18 01:25:34.0 | VA - Richmond East / Lane - A | 1339 | 100.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 5 | 2018-10-15 17:59:52.0 | TX - Abilene / Lane - A | 1829 | 100.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 6 | 2018-10-08 18:09:47.0 | MO - Sikeston / Lane - A | 1846 | 100.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 7 | 2018-10-04 01:33:00.0 | MD - Baltimore East / Lane - A | 1439 | 100.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-10-01 18:03:04.0 | MO - Sikeston / Lane - A | 1862 | 100.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 9 | 2018-09-27 01:18:21.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 1055 | 225.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 10 | 2018-09-24 17:46:33.0 | MO - Sikeston / Lane - A | 1553 | 225.0 | ¡Vendido con aprobación! | MISSOURI |
¡Vendido! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Daño total/Datos no disponibles
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Daño total/Datos no disponibles
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 0.0(Exento) +
Daño: Daño total/Daño en la parte delantera
¡Vendido! Odómetro: 0.0(Exento) +
Daño: Daño total/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 0.0(Exento) +
Daño: Daño total/Datos no disponibles