2010 VOLKSWAGEN NEW BEETLE
¡Vendido! Odómetro: 102468.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 34535559
| Tipo de documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 210264.0(Exento) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Daño por granizo |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 3VWCP21CX1M422365 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Hatchback |
| Color | Verde |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | |
| Combustible | Diésel |
| Motor | 1.9L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-06-19 18:38:52.0 | CO - Colorado Springs / Lane - B | 1371 | 200.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-06-12 18:42:54.0 | IL - Chicago North / Lane - B | 1449 | 200.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-05-29 20:35:17.0 | CO - Colorado Springs / Lane - B | 4744 | 225.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-05-22 19:17:21.0 | CO - Colorado Springs / Lane - C | 2181 | 225.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 5 | 2019-05-15 18:58:07.0 | South Bend / Lane - A | 1919 | 200.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-05-08 19:52:56.0 | Savannah / Lane - A | 4016 | 225.0 | ¡Vendido con aprobación! | COLORADO |
¡Vendido! Odómetro: 102468.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 30224.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral
¡Vendido! Odómetro: 161659.0(Real) +
Daño: Daño en la parte trasera/Daño en la parte delantera
¡Vendido! Odómetro: 143297.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 0.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles