¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 43369579
| Tipo de documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 133617.0(Real) |
| Daño principal | Agua/Inundación |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | WVWBW7AH8CV002588 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Convertible |
| Color | Azul |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 2.0L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-08-15 01:36:52.0 | Shady Spring / Lane - A | 801 | 2350.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-08-08 01:17:43.0 | Atlanta North / Lane - C | 547 | 2750.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-08-05 14:17:26.0 | FL - Miami Central / Lane - B | 645 | 2750.0 | ¡Vendido con aprobación! | CONNECTICUT | |
| 4 | 2019-08-01 01:08:12.0 | TX - El Paso / Lane - B | 284 | 2950.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-07-29 14:43:03.0 | MA - South Boston / Lane - C | 875 | 2950.0 | ¡Vendido con aprobación! | CONNECTICUT |
2. Lot: 49362609
| Tipo de documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 133616.0(Real) |
| Daño principal | Daño mecánico |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | WVWBW7AH8CV002588 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Convertible |
| Color | Azul |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 2.0L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-27 14:59:06.0 | Long Island / Lane - A | 232 | 2300.0 | ¡Vendido con aprobación! | NEW JERSEY | |
| 2 | 2019-09-25 01:05:31.0 | Grand Rapids / Lane - B | 242 | 2800.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-09-20 15:22:32.0 | MA - North Boston / Lane - F | 1208 | 2800.0 | ¡Vendido con aprobación! | CONNECTICUT |