2015 BUICK ENCORE CONVENIENCE
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 113957.0(Real) +
Daño: Daño total/Daño por granizo
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 60531623
| Tipo de documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | |
| Odómetro: | 116107.0(Real) |
| Daño principal | Daño por granizo |
| Daño secundario | Daño mecánico |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | KL4CJBSB5EB678415 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Deportivo de 4 puertas |
| Color | Plata |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 1.4L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-05 17:00:00.0 | TX - Longview / Lane - B | 1150.0 | ¡Vendido con aprobación! | TXUSA | ||
| 2 | 2023-08-31 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 1150.0 | ¡Vendido con aprobación! | TXUSA |
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 113957.0(Real) +
Daño: Daño total/Daño por granizo
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 116758.0(Real) +
Daño: Daño por granizo/Daño en la parte delantera
¡Vendido! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Daño por granizo/Datos no disponibles
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 116758.0(Real) +
Daño: Daño por granizo/Daño en la parte delantera