1. Lot: 36329318
Detalles del vehículo:
| Tipo de documento | BILL OF SALE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 0.0(Exento) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Techo/Parte superior |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | B1LL0FSALE3632931 |
| Vendedor | |
| Notas | VEH LOC @ SANTA PAULA SUBLOT |
| Tipo de vehículo | Vehículo recreativo (RV) |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Blanco |
| Llave | No |
| Tracción | |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-07-13 21:55:39.0 | Southern New Jersey / Lane - B | 3487 | 25.0 | ¡Vendido con aprobación! | CALIFORNIA | |
| 2 | 2018-06-29 21:53:34.0 | Denver / Lane - A | 3361 | 90.0 | ¡Vendido con aprobación! | NEW JERSEY | |
| 3 | 2018-06-22 22:03:53.0 | Dream Rides / Lane - A | 3630 | 35.0 | ¡Vendido con aprobación! | CALIFORNIA | |
| 4 | 2018-06-15 21:57:20.0 | Denver / Lane - B | 2251 | 30.0 | ¡Vendido con aprobación! | GUATEMALA |







