2020 JEEP RENEGADE
Otsemüük Läbisõit: 57476.0(TEGELIK) +
Kahjustus: ESIOSA/MEHAANILINE
Valmis leidma oma autot
Leia igapäevased uuendused Copart oksjonitelt
1. Lot: 46281206
| Dokumendi tüüp | DEALER ONLY CLEAN TITLE |
| Auto olek | Täiustatud sõidukid |
| Läbisõit: | 0.0(EI OLE TEGELIK) |
| Peamine kahjustus | ESIOSA |
| Teisene kahjustus | TAGAOSA |
| Hinnanguline jaehinna väärtus | 10475.0 |
| Taastamiskulu | 0.0 |
| VIN | ZACCJABB2JPJ36623 |
| Müüja | |
| Märkused | {} |
|
|
|
| Sõiduki tüüp | SÕIDUAUTO |
| Kere tüüp | Maastur (SUV) |
| Värv | Valge |
| Võti | JAH |
| Vedu | ESIRATTAVEDU |
| Käigukast | AUTOMAATNE |
| Kütus | Bensiin |
| Mootor | 2.4L 4 |
| Silindrid | 4 |
| Nr | Kuupäev | Oksjon | Osalejad | Oksjoni tüüp | Viimane pakkumine | Müügi olek | Ostja asukoht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-08 14:00:00.0 | NC - Mebane / Lane - B | 0.0 | Minimaalne pakkumine | USA, NC | ||
| 2 | 2026-07-01 14:00:00.0 | NC - Mebane / Lane - B | 0.0 | Minimaalne pakkumine | USA, NC | ||
| 3 | 2026-06-24 14:00:00.0 | NC - Mebane / Lane - B | 0.0 | Minimaalne pakkumine | USA, NC | ||
| 4 | 2026-06-17 14:00:00.0 | NC - Mebane / Lane - B | 0.0 | Minimaalne pakkumine | USA, NC | ||
| 5 | 2026-06-10 15:11:20.946 | NC - Mebane / Lane - C | 1800.0 | Müüdud kinnitusel! | NC, USA | ||
| 6 | 2026-05-27 15:18:46.796 | NC - Mebane / Lane - A | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | NC, USA | ||
| 7 | 2026-05-20 15:56:31.443 | NC - Mebane / Lane - A | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | NC, USA | ||
| 8 | 2026-05-19 01:24:32.779 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | XX | ||
| 9 | 2026-05-13 15:01:30.986 | NC - Mebane / Lane - B | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | NC, USA | ||
| 10 | 2026-05-12 01:27:39.629 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | XX | ||
| 11 | 2026-06-03 15:21:56.447 | NC - Mebane / Lane - B | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | NC, USA | ||
| 12 | 2026-05-05 01:42:48.374 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | XX | ||
| 13 | 2026-04-29 14:52:32.845 | NC - Mebane / Lane - A | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | NC, USA | ||
| 14 | 2026-04-22 15:06:29.967 | NC - Mebane / Lane - A | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | NC, USA | ||
| 15 | 2026-04-15 14:55:15.112 | NC - Mebane / Lane - B | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | NC, USA | ||
| 16 | 2026-04-08 15:02:57.63 | NC - Mebane / Lane - B | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | NC, USA | ||
| 17 | 2026-04-01 15:41:54.724 | NC - Mebane / Lane - B | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | NC, USA | ||
| 18 | 2026-03-25 15:34:54.149 | NC - Mebane / Lane - A | 2200.0 | Müüdud kinnitusel! | NC, USA |
Otsemüük Läbisõit: 57476.0(TEGELIK) +
Kahjustus: ESIOSA/MEHAANILINE
Minimaalne pakkumine Läbisõit: 0.0(EI OLE TEGELIK) +
Kahjustus: ESIOSA/TAGAOSA
Müüdud kinnitusel! Läbisõit: 83987.0(TEGELIK) +
Kahjustus: ESIOSA/
Müüdud kinnitusel! Läbisõit: 0.0(EI OLE TEGELIK) +
Kahjustus: ESIOSA/
Minimaalne pakkumine Läbisõit: 84561.0(TEGELIK) +
Kahjustus: ESIOSA/ALUSVANKER