2017 53 FT CONTAINER
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Brûlé/Dommages complets
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 54578144
| Type de document | PERMIT NO BRAND - UNFIT |
| Statut du véhicule | |
| Odomètre : | 0.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Brûlé |
| Dommages secondaires | Dommages complets |
| Valeur estimée au détail | 20237.0 |
| Coût de récupération | 47171.0 |
| VIN | 1DW1A5328HB753250 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Remorques |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Blanc |
| Clé | EXM |
| Transmission | |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-02 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 2 | 2025-10-23 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 3 | 2025-10-21 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 4 | 2025-10-16 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 5 | 2025-10-14 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 6 | 2025-10-09 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 7 | 2025-10-07 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 8 | 2025-10-02 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 9 | 2025-09-30 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 10 | 2025-09-25 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 11 | 2025-09-23 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 12 | 2025-09-18 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 13 | 2025-09-16 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 14 | 2025-09-11 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 15 | 2025-09-09 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 16 | 2025-11-13 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 17 | 2025-11-11 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 1.0 | Vendu avec approbation! | AZUSA | ||
| 18 | 2025-11-18 19:00:00.0 | AZ - Phoenix North / Lane - A | 2.0 | Vendu avec approbation! | ABCAN |
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Brûlé/Dommages complets
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Brûlé/Dommages complets
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Brûlé/Dommages complets
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Brûlé/Dommages complets
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Brûlé/Dommages complets
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Brûlé/Dommages complets