2022 FREIGHTLINER CASCADIA 1
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 23857408
| Type de document | CERT OF TITLE OR SALVAGE ACQ |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 745447.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1FUJGLDR6ALAS9850 |
| Vendeur | |
| Remarques | CA DMV FEES DUE |
|
|
|
| Type de véhicule | Camions lourds |
| Style de carrosserie | Tracteur |
| Couleur | Blanc |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 14.8L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-03-13 20:27:04.0 | Nashville / Lane - A | 1813 | 12900.0 | Vendu avec approbation! | MISSOURI | |
| 2 | 2018-03-06 21:44:31.0 | Orlando-North / Lane - A | 1676 | 12500.0 | Vendu avec approbation! | MISSOURI | |
| 3 | 2018-02-27 22:08:40.0 | Spokane / Lane - A | 2248 | 11400.0 | Vendu avec approbation! | NEVADA | |
| 4 | 2018-02-20 21:30:04.0 | Northern Virginia / Lane - A | 1488 | 11100.0 | Vendu avec approbation! | MEXICO | |
| 5 | 2018-02-20 21:30:04.0 | Northern Virginia / Lane - A | 1490 | 11100.0 | Vendu avec approbation! | MEXICO |
2. Lot: 39854459
| Type de document | CERTIFICATE OF TITLE |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 923874.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1FUJGLDR6ALAS9850 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Camions lourds |
| Style de carrosserie | Tracteur |
| Couleur | Blanc |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 14.8L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-11-14 20:29:24.0 | NM - Albuquerque / Lane - A | 1420 | 2450.0 | Vendu avec approbation! | GEORGIA | |
| 2 | 2019-11-07 20:24:29.0 | MI - Detroit / Lane - C | 994 | 2250.0 | Vendu avec approbation! | PENNSYLVANIA | |
| 3 | 2019-10-31 19:58:26.0 | NM - Albuquerque / Lane - A | 2213 | 3500.0 | Vendu avec approbation! | MEXICO | |
| 4 | 2019-10-29 01:16:25.0 | Houston / Lane - B | 271 | 9000.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-10-24 19:45:29.0 | TX - Houston / Lane - B | 2005 | 9000.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-10-17 20:02:39.0 | NM - Albuquerque / Lane - A | 2068 | 2000.0 | Vendu avec approbation! | EL SALVADOR | |
| 7 | 2019-10-10 20:14:53.0 | NM - Albuquerque / Lane - A | 2400 | 7000.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 8 | 2019-10-03 19:54:32.0 | Sacramento / Lane - A | 1878 | 4000.0 | Vendu avec approbation! | HONDURAS | |
| 9 | 2019-09-26 19:49:16.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 1826 | 3350.0 | Vendu avec approbation! | OREGON | |
| 10 | 2019-09-19 20:03:59.0 | NV - Reno / Lane - B | 2227 | 3350.0 | Vendu avec approbation! | WASHINGTON | |
| 11 | 2019-09-17 01:19:29.0 | Port Murray / Lane - B | 332 | 9700.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 12 | 2019-09-12 19:57:52.0 | NM - Albuquerque / Lane - A | 2004 | 9700.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 13 | 2019-09-05 19:56:19.0 | NM - Albuquerque / Lane - A | 3144 | 4400.0 | Vendu avec approbation! | WASHINGTON | |
| 14 | 2019-09-04 01:13:47.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 314 | 11300.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 15 | 2019-08-29 19:53:52.0 | NM - Albuquerque / Lane - A | 2540 | 11300.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 16 | 2019-08-27 01:14:53.0 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 341 | 11300.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 17 | 2019-08-22 19:38:19.0 | NM - Albuquerque / Lane - A | 1771 | 11300.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 18 | 2019-08-20 01:22:39.0 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 408 | 11500.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 19 | 2019-08-15 19:52:30.0 | MA - North Boston / Lane - B | 2339 | 11500.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 20 | 2019-08-13 01:19:23.0 | *NCS - Mountain Region / Lane - A | 342 | 11600.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 21 | 2019-08-08 20:11:18.0 | Phoenix / Lane - A | 2875 | 11600.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 22 | 2019-08-01 20:05:27.0 | NM - Albuquerque / Lane - A | 2937 | 6600.0 | Vendu avec approbation! | MICHIGAN |
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu! Odomètre: 308465.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages mécaniques
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Dommages à l’avant
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Dommages à l’avant