2009 HONDA CIVIC LX-S
Vendu! Odomètre: 0.0(Exempté) +
Dommage: Dommages complets/Données indisponibles
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 39769047
| Type de document | PERMIT IRREPAIRABLE |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 0.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Dommages complets |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 9020.0 |
| Coût de récupération | 12164.06 |
| VIN | 2HGFA1F68AH036087 |
| Vendeur | |
| Remarques | CANADIAN BUYER ONLY |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Berline 4D |
| Couleur | Bleu |
| Clé | Oui |
| Transmission | Traction avant |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 1.8L 4 |
| Cylindres | 4 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-11 15:26:49.0 | SC - Columbia / Lane - B | 984 | 175.0 | Vendu! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-09-20 15:33:25.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 910 | 175.0 | Vendu! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-08-23 15:25:17.0 | SC - Columbia / Lane - B | 927 | 175.0 | Vendu! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-08-02 15:45:23.0 | SC - Columbia / Lane - B | 1354 | 175.0 | Vendu! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-07-26 14:50:36.0 | IL - Chicago North / Lane - A | 949 | 175.0 | Vendu! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-07-12 16:06:55.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1436 | 175.0 | Vendu! | Starting Bid | |
| 7 | 2019-05-31 15:30:00.0 | Anaheim Consolidated / Lane - B | 1006 | 175.0 | Vendu! | Starting Bid | |
| 8 | 2019-05-10 15:10:38.0 | SC - Columbia / Lane - D | 1941 | 175.0 | Vendu! | Starting Bid | |
| 9 | 2019-04-19 15:01:20.0 | WA - Pasco / Lane - B | 843 | 175.0 | Vendu! | Starting Bid | |
| 10 | 2019-03-29 16:07:03.0 | SC - Columbia / Lane - A | 3680 | 175.0 | Vendu! | Starting Bid |
Vendu! Odomètre: 0.0(Exempté) +
Dommage: Dommages complets/Données indisponibles