2020 JEEP COMPASS
Enchère minimale Odomètre: 114976.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 59971736
| Type de document | CERTIFICATE OF TITLE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 49956.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | Dommages latéraux |
| Valeur estimée au détail | 12775.0 |
| Coût de récupération | 9614.42 |
| VIN | 3C4NJDBB4HT647041 |
| Vendeur | |
| Remarques | {"No License Required"} |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | SUV |
| Couleur | Vert |
| Clé | Oui |
| Transmission | 4X4 AVEC TRACTION AVANT |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2.4L 4 |
| Cylindres | 4 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-12 14:00:00.0 | MI - Flint / Lane - B | 3200.0 | Vente directe | USA, MI |
Enchère minimale Odomètre: 114976.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Enchère minimale Odomètre: 39753.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/
Vendu! Odomètre: 133413.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/
Vente directe Odomètre: 20349.0(Réel) +
Dommage: Dommages latéraux/Dommages à l’avant
Vendu! Odomètre: 88644.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages au cadre