2021 KEYSTONE SPRINTER
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Usure normale/Petites bosses/Éraflures
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 22422098
| Type de document | SALVAGE CERTIFICATE |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 0.0(Exempté) |
| Dommages principaux | Usure normale |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 4YDF252215A217989 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Camions de taille moyenne |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Blanc |
| Clé | Non |
| Transmission | |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-03-01 21:16:47.0 | Pittsburgh-North / Lane - A | 1571 | 3200.0 | Vendu avec approbation! | NEW MEXICO | |
| 2 | 2018-02-27 02:25:36.0 | New Castle / Lane - A | 272 | 2650.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-02-22 21:00:51.0 | Tucson / Lane - A | 1432 | 2600.0 | Vendu avec approbation! | NEW MEXICO | |
| 4 | 2018-02-15 20:59:20.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1173 | 1600.0 | Vendu avec approbation! | NEW MEXICO | |
| 5 | 2018-02-13 02:15:41.0 | Central New Jersey / Lane - A | 210 | 1500.0 | Vendu avec approbation! | NEW MEXICO | |
| 6 | 2018-02-08 21:45:08.0 | Long Island / Lane - C | 1875 | 1450.0 | Vendu avec approbation! | TEXAS | |
| 7 | 2018-02-06 02:19:42.0 | Boston - Shirley / Lane - A | 245 | 2600.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-01-30 02:25:25.0 | Rochester / Lane - A | 239 | 1750.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 9 | 2018-01-25 21:18:50.0 | Kansas City / Lane - A | 1226 | 1700.0 | Vendu avec approbation! | NEW MEXICO | |
| 10 | 2018-01-23 02:15:44.0 | CO - Denver Central / Lane - A | 174 | 2400.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 11 | 2018-01-18 21:21:03.0 | OR - Eugene / Lane - A | 1207 | 2400.0 | Vendu avec approbation! | NEW JERSEY |
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Usure normale/Petites bosses/Éraflures