1. Lot: 45195082
Détails du véhicule :
| Type de document | Bill of Sale - Parts Only |
| Statut du véhicule | |
| Odomètre : | 0.0() |
| Dommages principaux | Toit |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 11986.25 |
| Coût de récupération | 9935.0 |
| VIN | 4X4TRLB2XDD122649 |
| Vendeur | Progressive Casualty Insurance |
| Remarques | |
| Type de véhicule | |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | |
| Clé | Présent |
| Transmission | |
| Boîte de vitesses | Inconnu |
| Carburant | Autre |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-15 16:00:00.0 | REC RIDES - Online-Exclusive / Lane - 187420~US_E | 100.0 | Vendu avec approbation | Connecticut | ||
| 2 | 2026-09-02 16:00:00.0 | REC RIDES - Online-Exclusive / Lane - 187417~US_E | 0.0 | Connecticut | |||
| 3 | 2026-08-25 16:00:00.0 | REC RIDES - Online-Exclusive / Lane - 187218~US_E | 0.0 | Connecticut |










