Détails du véhicule :
| Type de document | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 160537.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | Dommages à l’arrière |
| Valeur estimée au détail | 27839.56 |
| Coût de récupération | 27839.56 |
| VIN | 3C63RPGJXGG296460 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
| Type de véhicule | Camions de taille moyenne |
| Style de carrosserie | Pick-up double cabine |
| Couleur | Gris |
| Clé | Non |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 6.4L 8 |
| Cylindres | 8 |
Je veux cacher ces informations