2022 RAM PROMASTER CITY
Vente directe Odomètre: 49568.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Petites bosses/Éraflures
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 41816816
| Type de document | JUNKED VEHICLE BILL OF SALE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 224883.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 7025.0 |
| Coût de récupération | 17272.82 |
| VIN | ZFBERFAT2F6955608 |
| Vendeur | |
| Remarques | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Type de véhicule | Camions de taille moyenne |
| Style de carrosserie | FOURGON SPORT |
| Couleur | Blanc |
| Clé | Oui |
| Transmission | TRACTION AVANT |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2.4L 4 |
| Cylindres | 4 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-29 17:54:39.52 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - A | 125.0 | Vendu avec approbation! | WI, USA | ||
| 2 | 2026-04-22 17:43:46.251 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - A | 125.0 | Vendu avec approbation! | WI, USA | ||
| 3 | 2026-04-15 17:18:36.734 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - A | 125.0 | Vendu avec approbation! | WI, USA |
Vente directe Odomètre: 49568.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Petites bosses/Éraflures
Vendu! Odomètre: 108465.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/
Enchère minimale Odomètre: 42295.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/
Vente directe Odomètre: 109910.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu! Odomètre: 21691.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux