2019 RAM 1500 CLASS TRADESMAN
Vendu! Odomètre: 212019.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Petites bosses/Éraflures
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 69260545
| Type de document | CERT OF TITLE-REPOSSESSION |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 70124.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | Dommages latéraux |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1C6RR6FG1MS580624 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Camions lourds |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Noir |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Carburant flexible |
| Moteur | 3.6L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-01 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 4500.0 | Vendu avec approbation! | GAUSA | ||
| 2 | 2025-11-06 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 7700.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 3 | 2025-11-03 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 7700.0 | Vendu avec approbation! | GAUSA | ||
| 4 | 2025-10-27 17:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 5200.0 | Vendu avec approbation! | GAUSA | ||
| 5 | 2025-10-20 17:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 8600.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 6 | 2025-10-16 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 9000.0 | Vendu! | XX | ||
| 7 | 2025-10-13 17:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 9000.0 | Vendu avec approbation! | GAUSA | ||
| 8 | 2025-10-09 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 9300.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 9 | 2025-10-06 17:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 9300.0 | Vendu avec approbation! | GAUSA | ||
| 10 | 2025-09-29 17:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 8500.0 | Vendu avec approbation! | GAUSA | ||
| 11 | 2025-09-25 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 9800.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 12 | 2025-09-22 17:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 9800.0 | Vendu avec approbation! | GAUSA | ||
| 13 | 2025-09-18 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 10600.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 14 | 2025-09-15 17:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 10600.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 15 | 2025-09-12 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 10800.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 16 | 2025-09-09 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - B | 10800.0 | Vendu avec approbation! | GAUSA | ||
| 17 | 2025-09-05 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 11500.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 18 | 2025-09-02 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - B | 11500.0 | Vendu avec approbation! | GAUSA | ||
| 19 | 2025-11-13 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 7300.0 | Vendu! | GAUSA |
Vendu! Odomètre: 212019.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Petites bosses/Éraflures
Vendu! Odomètre: 118709.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 84277.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu! Odomètre: 100288.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu avec approbation! Odomètre: 70124.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu avec approbation! Odomètre: 89026.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles