2024 RAM PROMASTER 2500 HIGH
Vendu! Odomètre: 1338.0(Réel) +
Dommage: Dommages latéraux/Dommages à l’avant
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 73209294
| Type de document | CERTIFICATE OF TITLE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 1103.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages latéraux |
| Dommages secondaires | Petites bosses/Éraflures |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 3C6LRVDG2RE132437 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Camions de taille moyenne |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Blanc |
| Clé | Oui |
| Transmission | Traction avant |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 3.6L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 18900.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 2 | 2025-01-02 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 18900.0 | Vendu avec approbation! | ARUSA | ||
| 3 | 2024-12-31 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 19900.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 4 | 2024-12-24 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 19900.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 5 | 2024-12-19 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 19900.0 | Vendu avec approbation! | NHUSA | ||
| 6 | 2024-12-17 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 18800.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 7 | 2024-12-12 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 18800.0 | Vendu avec approbation! | ARUSA | ||
| 8 | 2024-12-10 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 20600.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 9 | 2024-12-04 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 21200.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 10 | 2024-11-29 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 21200.0 | Vendu avec approbation! | ARUSA | ||
| 11 | 2024-11-21 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 22300.0 | Vendu avec approbation! | ARUSA | ||
| 12 | 2024-11-19 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 21400.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 13 | 2024-11-14 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 21400.0 | Vendu avec approbation! | ARUSA | ||
| 14 | 2024-11-12 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 22600.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 15 | 2024-10-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 23900.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 16 | 2024-10-22 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 24000.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 17 | 2024-10-17 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 24000.0 | Vendu avec approbation! | ARUSA | ||
| 18 | 2024-10-15 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 25500.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 19 | 2024-10-10 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 25500.0 | Vendu avec approbation! | ARUSA | ||
| 20 | 2024-10-08 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 24100.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 21 | 2024-10-03 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 24100.0 | Vendu avec approbation! | ARUSA | ||
| 22 | 2024-10-01 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 26750.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 23 | 2024-11-26 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 22300.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 24 | 2024-11-05 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 22500.0 | Vendu avec approbation! | XX |
Vendu! Odomètre: 1338.0(Réel) +
Dommage: Dommages latéraux/Dommages à l’avant
Vendu avec approbation! Odomètre: 72195.0(Réel) +
Dommage: Dommages latéraux/Usure normale
Vendu avec approbation! Odomètre: 38098.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Dommages à l’avant
Vendu avec approbation! Odomètre: 155079.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu avec approbation! Odomètre: 11712.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 72608.0(Réel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles