2015 RAM 1500
Enchère minimale Odomètre: 233018.0(Réel) +
Dommage: Dommages mécaniques/Dommages à l’avant
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 57782406
| Type de document | SALVAGE CERTIFICATE |
| Statut du véhicule | Programme de démarrage du moteur |
| Odomètre : | 107936.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | Dommages latéraux |
| Valeur estimée au détail | 16600.0 |
| Coût de récupération | 13255.09 |
| VIN | 1C6RR6LM2GS195085 |
| Vendeur | USAA |
| Remarques | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Type de véhicule | PICKUP |
| Style de carrosserie | Pickup cabine double |
| Couleur | Argent |
| Clé | Oui |
| Transmission | PROPULSION ARRIÈRE |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Diesel |
| Moteur | 3.0L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-24 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - C | 125.0 | Vente directe | USA, CA |
Enchère minimale Odomètre: 233018.0(Réel) +
Dommage: Dommages mécaniques/Dommages à l’avant
Vente directe Odomètre: 203918.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/
Vente directe Odomètre: 220968.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/
Vente directe Odomètre: 46498.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/
Enchère minimale Odomètre: 999999.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages à l’arrière
Vendu! Odomètre: 129784.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages à l’arrière