2023 TESLA MODEL 3
Vendu! Odomètre: 81188.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Dommages à l’avant
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 28909939
| Type de document | SALVAGE CERTIFICATE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 2664.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 59450.0 |
| Coût de récupération | 12250.0 |
| VIN | 5YJ3E1EA5JF004943 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Noir |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Électrique |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-01 19:26:09.0 | Grand Rapids / Lane - A | 539 | 24200.0 | Vendu avec approbation! | OREGON | |
| 2 | 2019-03-28 01:43:57.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1920 | 24900.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-03-25 21:15:37.0 | CA - Los Angeles / Lane - E | 5822 | 24900.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
| 4 | 2019-03-21 01:07:41.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 844 | 25000.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-03-18 19:05:51.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 1189 | 25000.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
| 6 | 2019-03-14 01:42:51.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 1446 | 25750.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 7 | 2019-03-11 20:04:12.0 | Templeton / Lane - B | 3767 | 25750.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
| 8 | 2019-03-07 02:38:38.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1174 | 27750.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 9 | 2019-03-04 21:17:11.0 | Colorado Springs / Lane - A | 3229 | 27750.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA |
Vendu! Odomètre: 81188.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Dommages à l’avant
Vendu! Odomètre: 21389.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 77807.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 22956.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 7145.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages à l’arrière
Vendu! Odomètre: 74906.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles