2024 TESLA MODEL Y
Vendu! Odomètre: 5101.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 0061964342
| Type de document | SALVAGE TITLE CERTIFICATE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 19307.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 81447.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 5YJYGAEE8MF151040 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Bleu |
| Clé | Oui |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Électrique |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 34750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-02-27 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 34750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-02-23 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 35000.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-02-20 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 35000.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-02-16 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 34750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-02-13 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 34750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-02-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 35500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-02-06 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 35500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-02-02 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 34500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-01-30 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 34500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-01-26 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 34500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-01-23 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 34500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-01-19 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 35000.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-01-16 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 35000.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-01-12 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 34500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-01-09 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 34500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-01-06 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - E | 34750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 18 | 2023-01-03 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 34750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 19 | 2022-12-30 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 36500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 20 | 2022-12-27 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 36500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 21 | 2022-12-22 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 36500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 22 | 2022-12-19 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 36500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 23 | 2022-12-15 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 35750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 24 | 2022-12-12 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 35750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 25 | 2022-12-08 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 34750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 26 | 2022-12-05 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 34750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 27 | 2022-12-01 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 36750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 28 | 2022-11-24 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 35750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 29 | 2022-11-21 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 35750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 30 | 2022-11-17 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 35500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 31 | 2022-11-14 22:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 35500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 32 | 2022-11-10 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 36750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 33 | 2022-11-07 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 36750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 34 | 2022-10-31 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 37750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 35 | 2022-10-27 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 36250.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 36 | 2022-10-24 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 36250.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 37 | 2022-10-20 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 38250.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 38 | 2022-10-13 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 39500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA |
2. Lot: 61964342
| Type de document | SALVAGE CERTIFICATE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 19307.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 81447.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 5YJYGAEE8MF151040 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Bleu |
| Clé | Oui |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Électrique |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-07 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 23900.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-08-03 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 23700.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-07-31 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 23700.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-07-27 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 16600.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-07-24 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 16600.0 | Vendu avec approbation! | GEGEO | ||
| 6 | 2023-07-20 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 24300.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-07-17 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 24300.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-07-13 04:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 26750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-07-10 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 26750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-07-07 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 26750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-07-03 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 26750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-06-29 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 26500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-06-26 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 26500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-06-22 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 27500.0 | Vendu! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-06-19 22:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 27500.0 | Vendu! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-05-18 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 30750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-05-15 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 30750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 18 | 2023-05-11 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 32750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 19 | 2023-05-08 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 32750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 20 | 2023-05-04 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 32250.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 21 | 2023-04-17 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 33250.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 22 | 2023-04-13 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 33750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 23 | 2023-04-10 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 33750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 24 | 2023-04-06 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 26000.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 25 | 2023-04-03 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 26000.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 26 | 2023-03-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 32750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 27 | 2023-03-27 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 32750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 28 | 2023-03-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 32750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 29 | 2023-03-20 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 32750.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 30 | 2023-03-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 33250.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 31 | 2023-03-13 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 33250.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 32 | 2023-03-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 33500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 33 | 2023-03-06 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 33500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA |
3. Lot: 64696573
| Type de document | SALVAGE CERTIFICATE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 19308.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages latéraux |
| Dommages secondaires | Historique des dommages |
| Valeur estimée au détail | 62555.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 5YJYGAEE8MF151040 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Bleu |
| Clé | Oui |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Électrique |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-19 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - A | 28500.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA |
Vendu! Odomètre: 5101.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 28707.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 55825.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu! Odomètre: 22670.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages à l’arrière
Vendu avec approbation! Odomètre: 40814.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux