2022 TOYOTA HIGHLANDER XLE
Vendu! Odomètre: 61973.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Petites bosses/Éraflures
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 55602525
| Type de document | CERTIFICATE OF TITLE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 108930.0(Réel) |
| Dommages principaux | Petites bosses/Éraflures |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 23995.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 5TDJKRFH0GS500635 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Sport 4 portes |
| Couleur | Gris |
| Clé | Oui |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 3.5L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-23 17:00:00.0 | IL - Wheeling / Lane - A | 12100.0 | Vendu avec approbation! | INUSA | ||
| 2 | 2025-05-22 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 12400.0 | Vendu avec approbation! | ORUSA | ||
| 3 | 2025-05-19 17:00:00.0 | IL - Wheeling / Lane - A | 12300.0 | Vendu avec approbation! | GAUSA |
2. Lot: 73833634
| Type de document | CERTIFICATE OF TITLE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 108884.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages par la grêle |
| Dommages secondaires | Dommages latéraux |
| Valeur estimée au détail | 21740.0 |
| Coût de récupération | 18617.23 |
| VIN | 5TDJKRFH0GS500635 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Gris |
| Clé | Oui |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 3.5L 6 |
| Cylindres | 6 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-04 19:00:00.0 | CO - Denver South / Lane - D | 12300.0 | Vendu! | ILUSA |
Vendu! Odomètre: 61973.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Petites bosses/Éraflures
Vendu avec approbation! Odomètre: 154815.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Petites bosses/Éraflures
Vendu avec approbation! Odomètre: 272002.0(Réel) +
Dommage: Petites bosses/Éraflures/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 164266.0(Réel) +
Dommage: Dommages latéraux/Petites bosses/Éraflures
Vendu! Odomètre: 193676.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Petites bosses/Éraflures
Vendu avec approbation! Odomètre: 238300.0(Réel) +
Dommage: Petites bosses/Éraflures/Usure normale