2016 UTILITY TRAILER
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 29997979
| Type de document | CERT OF TITLE-SALVAGE VEHICLE (P) |
| Statut du véhicule | |
| Odomètre : | 0.0(Exempté) |
| Dommages principaux | Dommages latéraux |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1UYVS25364U094710 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Camions lourds |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Blanc |
| Clé | Non |
| Transmission | |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-13 18:40:11.0 | GA - Fairburn / Lane - B | 2235 | 1700.0 | Vendu avec approbation! | MICHIGAN | |
| 2 | 2019-05-09 01:42:58.0 | FL - Miami North / Lane - B | 1584 | 1950.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-05-02 01:30:03.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 1330 | 1350.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-04-25 01:24:56.0 | Des Moines / Lane - A | 1261 | 1550.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-04-22 18:09:16.0 | IN - Hammond / Lane - A | 1588 | 1500.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-04-18 01:18:35.0 | NC - Raleigh North / Lane - A | 631 | 1550.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 7 | 2019-04-15 18:00:43.0 | WV - Charleston / Lane - A | 730 | 1500.0 | Vendu avec approbation! | MEXICO | |
| 8 | 2019-04-11 01:26:30.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 1707 | 1550.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 9 | 2019-04-08 18:11:01.0 | IN - Hammond / Lane - A | 1837 | 1450.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid |
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles