2013 UTILITY TRAILER
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 0069170742
| Type de document | CERT OF TITLE OR SALVAGE ACQ (P) |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 0.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Dommages latéraux |
| Dommages secondaires | Petites bosses/Éraflures |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | |
| Vendeur | |
| Remarques | CARS LOCATED IN LANCASTER CA |
|
|
|
| Type de véhicule | Remorques |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Blanc |
| Clé | Exempté |
| Transmission | |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-28 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 12900.0 | Vendu avec approbation! | AGMEX | ||
| 2 | 2023-02-22 20:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 7200.0 | Vendu avec approbation! | FLUSA | ||
| 3 | 2023-02-10 17:00:00.0 | Specialty Sale / Lane - D | 7900.0 | Vendu avec approbation! | SNMEX | ||
| 4 | 2023-02-03 17:00:00.0 | Specialty Sale / Lane - D | 11300.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-01-13 17:00:00.0 | Specialty Sale / Lane - E | 9400.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-01-06 17:00:00.0 | Specialty Sale / Lane - E | 7000.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 7 | 2022-12-28 20:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 10200.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 8 | 2022-12-21 20:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 12700.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 9 | 2022-12-14 20:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 7700.0 | Vendu avec approbation! | CAUSA | ||
| 10 | 2022-12-07 20:00:00.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 8200.0 | Vendu avec approbation! | SAMEX |
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Exempté) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles