Détails du véhicule :
| Type de document | CERT OF SALVAGE - WATER DAMAGE |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 0.0(Exempté) |
| Dommages principaux | Eau/Inondation |
| Dommages secondaires | Petites bosses/Éraflures |
| Valeur estimée au détail | 6052.82 |
| Coût de récupération | 6052.82 |
| VIN | |
| Vendeur | Progressive |
| Remarques | |
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Cabriolet |
| Couleur | Rouge |
| Clé | Oui |
| Transmission | Traction avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2.0L 4 |
| Cylindres | 4 |
Je veux cacher ces informations