2012 BMW ALPINA B7
Vendu! Odomètre: 71389.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Dommages latéraux
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 34197709
| Type de document | SALVAGE TITLE-FLOOD DAMAGE (P) |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 107506.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’arrière |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 15200.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | WBAKB8C5XBCY65937 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Berline 4D |
| Couleur | Bleu |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 4.4L 8 |
| Cylindres | 8 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-30 18:01:32.0 | TX - Dallas South / Lane - B | 2498 | 6300.0 | Vendu avec approbation! | TEXAS | |
| 2 | 2019-05-21 01:34:34.0 | Atlanta South / Lane - C | 2256 | 4650.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-05-16 17:18:26.0 | TX - Dallas South / Lane - E | 500 | 4650.0 | Vendu avec approbation! | TEXAS | |
| 4 | 2019-05-14 01:11:09.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1524 | 4650.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid |
2. Lot: 56181378
| Type de document | SALVAGE TITLE-FLOOD DAMAGE |
| Statut du véhicule | |
| Odomètre : | 106987.0(Réel) |
| Dommages principaux | Eau/Inondation |
| Dommages secondaires | Dommages à l’avant |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | WBAKB8C5XBCY65937 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Berline 4D |
| Couleur | Noir |
| Clé | Oui |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 4.4L 8 |
| Cylindres | 8 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01-24 18:24:46.0 | TX - Dallas South / Lane - C | 351 | 5600.0 | Vendu avec approbation! | TEXAS | |
| 2 | 2019-01-22 02:01:47.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 307 | 6000.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-01-17 19:22:37.0 | TX - Dallas South / Lane - C | 2318 | 6000.0 | Vendu avec approbation! | TEXAS | |
| 4 | 2019-01-10 20:05:20.0 | Fort Myers / Lane - B | 3644 | 6400.0 | Vendu avec approbation! | TEXAS | |
| 5 | 2019-01-08 02:27:19.0 | Pensacola / Lane - A | 1555 | 6200.0 | Vendu avec approbation! | TEXAS | |
| 6 | 2019-01-03 18:44:32.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 1835 | 6100.0 | Vendu avec approbation! | TEXAS |
Vendu! Odomètre: 71389.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’arrière/Dommages latéraux
Vendu avec approbation! Odomètre: 25198.0(Réel) +
Dommage: Dommages au cadre/Dommages à l’arrière
Vendu! Odomètre: 135205.0(Réel) +
Dommage: Dommages latéraux/Dommages à l’arrière