2018 BMW 340 I
Vendu! Odomètre: 65638.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Châssis inférieur
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 21932889
Type de document | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
Statut du véhicule | Le véhicule ne démarre pas |
Odomètre : | 22219.0(Réel) |
Dommages principaux | Dommages à l’avant |
Dommages secondaires | Suspension |
Valeur estimée au détail | 38256.0 |
Coût de récupération | |
VIN | WBA8B3C5XGK384208 |
Vendeur | Mercury Insurance |
Remarques | |
|
|
Type de véhicule | Automobile |
Style de carrosserie | Berline 4 portes |
Couleur | Bleu |
Clé | Clé(s) présente(s) |
Transmission | Propulsion |
Boîte de vitesses | Transmission manuelle |
Carburant | Essence |
Moteur | 3.0L I6 FI DOHC 24V NF4 |
Cylindres | 6 |
N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-20 17:40:39.0 | TX - Dallas South / Lane - B | 6500.0 | Vendu! | North Hills-CA | ||
2 | 2018-08-13 17:36:59.0 | Anaheim / Lane - | 5500.0 | Vendu! | Lynwood-CA |
2. Lot: 45236218
Type de document | SALVAGE CERTIFICATE |
Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
Odomètre : | 22219.0(Réel) |
Dommages principaux | Dommages latéraux |
Dommages secondaires | Petites bosses/Éraflures |
Valeur estimée au détail | 29450.0 |
Coût de récupération | 0.0 |
VIN | WBA8B3C5XGK384208 |
Vendeur | |
Remarques | CA DMV FEES DUE |
|
|
Type de véhicule | Automobile |
Style de carrosserie | Berline 4D |
Couleur | Bleu |
Clé | Oui |
Transmission | Propulsion |
Boîte de vitesses | |
Carburant | Essence |
Moteur | 3.0L 6 |
Cylindres | 6 |
N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-12 20:06:42.0 | York Springs / Lane - A | 974 | 12100.0 | Vendu avec approbation! | MEXICO | |
2 | 2018-12-11 02:16:28.0 | MN - Minneapolis North / Lane - B | 947 | 13300.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
3 | 2018-12-05 20:48:30.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 2283 | 13300.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
4 | 2018-12-04 02:15:22.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 972 | 12900.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
5 | 2018-11-28 21:06:38.0 | OR - Portland North / Lane - B | 170 | 12900.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
6 | 2018-11-21 21:47:26.0 | UT - Salt Lake City / Lane - A | 4050 | 13500.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
7 | 2018-11-20 02:23:48.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1160 | 13400.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
8 | 2018-11-14 21:08:32.0 | TX - Houston / Lane - E | 2642 | 13400.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
9 | 2018-11-13 02:09:46.0 | MN - Minneapolis / Lane - C | 866 | 13500.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
10 | 2018-11-07 20:41:56.0 | FL - Orlando North / Lane - C | 1754 | 13500.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
11 | 2018-11-06 02:21:47.0 | Cleveland / Lane - B | 1190 | 13500.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
12 | 2018-10-31 19:21:33.0 | CA - Sun Valley / Lane - B | 1369 | 13500.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
13 | 2018-10-30 01:24:44.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 1235 | 13400.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
14 | 2018-10-24 20:18:27.0 | Seattle / Lane - C | 2874 | 13400.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
15 | 2018-10-23 01:12:52.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 815 | 13500.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
16 | 2018-10-17 21:00:25.0 | PA - Philadelphia East / Lane - B | 2302 | 13500.0 | Vendu avec approbation! | FLORIDA | |
17 | 2018-10-10 20:32:51.0 | CA - Sun Valley / Lane - D | 3157 | 13700.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
18 | 2018-10-09 01:14:36.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 956 | 13700.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
19 | 2018-10-03 19:37:20.0 | GA - Atlanta South / Lane - B | 1531 | 13700.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
20 | 2018-09-26 20:00:43.0 | CA - Sun Valley / Lane - D | 2272 | 14700.0 | Vendu! | CALIFORNIA | |
21 | 2018-09-25 01:44:42.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 2190 | 13800.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
22 | 2018-09-19 20:34:11.0 | GA - Atlanta South / Lane - A | 3207 | 13800.0 | Vendu avec approbation! | CALIFORNIA | |
23 | 2018-09-12 20:07:30.0 | GA - Atlanta West / Lane - C | 2976 | 14000.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid |
Vendu! Odomètre: 65638.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Châssis inférieur
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu! Odomètre: 64669.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages à l’arrière
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages complets
Vendu avec approbation! Odomètre: 93837.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles