1. Lot: 30134769
Détails du véhicule :
| Type de document | BILL OF SALE |
| Statut du véhicule | |
| Odomètre : | 0.0(Exempté) |
| Dommages principaux | Usure normale |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | RUSTYTRACTOR |
| Vendeur | |
| Remarques | BILL OF SALE/ NO TITLE |
| Type de véhicule | Équipement industriel |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Rouge |
| Clé | Oui |
| Transmission | |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Carburant | |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-31 21:05:24.0 | GA - Atlanta East / Lane - C | 9837 | 275.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-05-17 20:56:51.0 | TX - Houston / Lane - A | 9949 | 500.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-05-10 21:02:21.0 | CA - San Diego / Lane - A | 10782 | 250.0 | Vendu avec approbation! | TEXAS | |
| 4 | 2019-05-03 20:24:59.0 | TX - Houston / Lane - A | 8799 | 375.0 | Vendu avec approbation! | TEXAS | |
| 5 | 2019-04-26 20:45:35.0 | TX - Houston / Lane - A | 8924 | 225.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-04-19 20:29:32.0 | TX - Houston / Lane - A | 8781 | 450.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid |







