2016 BUICK REGAL
Vendu avec approbation! Odomètre: 82047.0(Réel) +
Dommage: Petites bosses/Éraflures/Données indisponibles
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 48689475
| Type de document | CERTIFICATE OF TITLE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 125631.0(Réel) |
| Dommages principaux | Petites bosses/Éraflures |
| Dommages secondaires | Dommages mécaniques |
| Valeur estimée au détail | 10883.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 2G4GK5EX6F9128698 |
| Vendeur | |
| Remarques | REPOSSESSION |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Berline 4D |
| Couleur | Rouge |
| Clé | Oui |
| Transmission | Traction avant |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2.0L 4 |
| Cylindres | 4 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-02 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 1250.0 | Vendu avec approbation! | MAUSA | ||
| 2 | 2025-09-12 19:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 1900.0 | Vendu avec approbation! | NJUSA | ||
| 3 | 2025-09-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 1900.0 | Vendu avec approbation! | ILUSA | ||
| 4 | 2025-09-04 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 525.0 | Vendu avec approbation! | ILUSA | ||
| 5 | 2025-08-12 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2400.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 6 | 2025-08-07 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 1650.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 7 | 2025-08-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1950.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 8 | 2025-08-01 19:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 1950.0 | Vendu avec approbation! | ILUSA | ||
| 9 | 2025-07-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2050.0 | Vendu avec approbation! | ILUSA | ||
| 10 | 2025-07-24 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 1950.0 | Vendu avec approbation! | ILUSA | ||
| 11 | 2025-07-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1850.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 12 | 2025-07-18 19:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 1850.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 13 | 2025-07-15 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2350.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 14 | 2025-07-10 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 450.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 15 | 2025-07-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1850.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 16 | 2025-07-03 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 1850.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 17 | 2025-07-02 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1800.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 18 | 2025-06-27 19:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 1800.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 19 | 2025-06-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2100.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 20 | 2025-06-12 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 450.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 21 | 2025-06-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 1850.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 22 | 2025-06-05 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 450.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 23 | 2025-06-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2400.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 24 | 2025-05-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2400.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 25 | 2025-05-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2450.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 26 | 2025-05-15 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 2350.0 | Vendu avec approbation! | VTUSA | ||
| 27 | 2025-05-08 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 400.0 | Vendu avec approbation! | CTUSA | ||
| 28 | 2025-05-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2500.0 | Vendu avec approbation! | XX | ||
| 29 | 2025-05-01 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 2500.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 30 | 2025-04-17 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 2500.0 | Vendu avec approbation! | GAUSA | ||
| 31 | 2025-04-15 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2500.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 32 | 2025-04-10 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 450.0 | Vendu avec approbation! | VTUSA | ||
| 33 | 2025-04-08 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2500.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 34 | 2025-04-03 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 2400.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 35 | 2025-03-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2450.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 36 | 2025-03-20 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 1850.0 | Vendu avec approbation! | VTUSA | ||
| 37 | 2025-03-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2900.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 38 | 2025-06-20 19:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 2000.0 | Vendu avec approbation! | ILUSA | ||
| 39 | 2025-04-01 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2450.0 | Vendu avec approbation! | MOUSA | ||
| 40 | 2025-03-27 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 450.0 | Vendu avec approbation! | VTUSA |
Vendu avec approbation! Odomètre: 82047.0(Réel) +
Dommage: Petites bosses/Éraflures/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 106341.0(Réel) +
Dommage: Historique des dommages/Petites bosses/Éraflures
Vendu avec approbation! Odomètre: 193996.0(Réel) +
Dommage: Dommages mécaniques/Petites bosses/Éraflures
Vendu avec approbation! Odomètre: 85660.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Petites bosses/Éraflures
Vendu avec approbation! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages mécaniques/Petites bosses/Éraflures
Vendu avec approbation! Odomètre: 86303.0(Réel) +
Dommage: Petites bosses/Éraflures/Données indisponibles