2014 CHEVROLET MALIBU 1LT
Vendu avec approbation! Odomètre: 217924.0(Réel) +
Dommage: Usure normale/Données indisponibles
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 32200049
| Type de document | CERTIFICATE OF TITLE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 146231.0(Exempté) |
| Dommages principaux | Usure normale |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 1G1ZH57B48F274369 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Berline 4D |
| Couleur | Argent |
| Clé | Oui |
| Transmission | Traction avant |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2.4L 4 |
| Cylindres | 4 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-02 14:42:47.0 | CA - Sun Valley / Lane - C | 1694 | 775.0 | Vendu avec approbation! | PENNSYLVANIA | |
| 2 | 2019-04-30 01:32:12.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 841 | 675.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-04-25 16:07:18.0 | NY - Newburgh / Lane - F | 3393 | 675.0 | Vendu avec approbation! | PENNSYLVANIA | |
| 4 | 2019-04-23 01:39:21.0 | TX - Lufkin / Lane - A | 938 | 675.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-04-18 16:29:36.0 | NY - Newburgh / Lane - E | 1786 | 675.0 | Vendu avec approbation! | PENNSYLVANIA | |
| 6 | 2019-04-16 01:20:25.0 | MN - Minneapolis / Lane - A | 269 | 725.0 | Vendu avec approbation! | NEW JERSEY | |
| 7 | 2019-04-11 14:59:48.0 | VA - Fredericksburg / Lane - C | 1012 | 425.0 | Vendu avec approbation! | Starting Bid |
Vendu avec approbation! Odomètre: 217924.0(Réel) +
Dommage: Usure normale/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 229620.0(Non actuel) +
Dommage: Usure normale/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 102428.0(Réel) +
Dommage: Usure normale/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 161427.0(Réel) +
Dommage: Usure normale/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 134380.0(Réel) +
Dommage: Dommages complets/Usure normale
Vendu avec approbation! Odomètre: 173622.0(Réel) +
Dommage: Usure normale/Petites bosses/Éraflures