2015 CHEVROLET MALIBU 1LT
Vendu! Odomètre: 87436.0(Réel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 44253749
| Type de document | SALVAGE TITLE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 180668.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages latéraux |
| Dommages secondaires | Dommages à l’avant |
| Valeur estimée au détail | 11883.0 |
| Coût de récupération | 9741.04 |
| VIN | 1G11C5SL9FF129238 |
| Vendeur | |
| Remarques | LOCATED IN ST.JOHN'S, NFLD |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Berline 4D |
| Couleur | Orange |
| Clé | Oui |
| Transmission | Traction avant |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 2.5L 4 |
| Cylindres | 4 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-24 17:18:17.0 | CA - Long Beach / Lane - B | 1939 | 1250.0 | Vendu! | New Buyer |
Vendu! Odomètre: 87436.0(Réel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 107957.0(Exempté) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu! Odomètre: 70792.0(Réel) +
Dommage: Dommages latéraux/Dommages à l’avant
Vendu avec approbation! Odomètre: 54445.0(Réel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 154445.0(Réel) +
Dommage: Dommages latéraux/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 130068.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux