2020 CHEVROLET MALIBU LS
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 41203178
| Type de document | SALVAGE CERTIFICATE |
| Statut du véhicule | Programme de démarrage du moteur |
| Odomètre : | 5094.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | Dommages à l’arrière |
| Valeur estimée au détail | 18124.0 |
| Coût de récupération | 18124.0 |
| VIN | 1G1ZB5STXJF164157 |
| Vendeur | State Farm Insurance |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Noir |
| Clé | Oui |
| Transmission | Traction avant |
| Boîte de vitesses | |
| Carburant | Essence |
| Moteur | 1.5L 4 |
| Cylindres | 4 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-06 19:37:39.0 | IL - Chicago North / Lane - G | 2290 | 2350.0 | Vendu avec approbation! | ILLINOIS | |
| 2 | 2018-11-08 18:53:24.0 | IL - Chicago North / Lane - E | 1709 | 2100.0 | Vendu avec approbation! | WISCONSIN | |
| 3 | 2018-11-01 18:38:42.0 | NY - Albany / Lane - B | 2616 | 2150.0 | Vendu avec approbation! | WISCONSIN | |
| 4 | 2018-10-25 18:21:56.0 | IL - Chicago North / Lane - F | 1642 | 2100.0 | Vendu avec approbation! | ILLINOIS | |
| 5 | 2018-10-18 17:24:23.0 | IL - Chicago North / Lane - F | 1088 | 2050.0 | Vendu avec approbation! | ILLINOIS | |
| 6 | 2018-10-04 17:27:19.0 | IL - Chicago North / Lane - F | 1234 | 2600.0 | Vendu avec approbation! | ILLINOIS |
Vendu! Odomètre: 0.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu avec approbation! Odomètre: 96912.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages latéraux
Vendu avec approbation! Odomètre: 146980.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 152369.0(Non actuel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 146464.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 131942.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles