2014 CHEVROLET CAPTIVA LS
Vendu avec approbation! Odomètre: 125619.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages mécaniques
Prêt à trouver votre voiture?
Retrouvez les mises à jour quotidiennes des enchères Copart
1. Lot: 0064584692
| Type de document | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Statut du véhicule | Fonctionne et roule |
| Odomètre : | 138355.0(Réel) |
| Dommages principaux | Dommages à l’avant |
| Dommages secondaires | Données indisponibles |
| Valeur estimée au détail | 8500.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | 3GNAL2EK7DS615958 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
|
|
|
| Type de véhicule | Automobile |
| Style de carrosserie | Sport 4 portes |
| Couleur | Noir |
| Clé | Oui |
| Transmission | Traction avant |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | Carburant flexible |
| Moteur | 2.4L 4 |
| Cylindres | 4 |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-20 18:00:00.0 | NE - Lincoln / Lane - A | 950.0 | Vendu! | NEUSA |
Vendu avec approbation! Odomètre: 125619.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages mécaniques
Vendu avec approbation! Odomètre: 115068.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages par la grêle
Vendu! Odomètre: 68408.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu! Odomètre: 146987.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Données indisponibles
Vendu avec approbation! Odomètre: 125619.0(Réel) +
Dommage: Dommages à l’avant/Dommages mécaniques