1. Lot: 57533975
Détails du véhicule :
| Type de document | CERT OF TITLE-WATERCRAFT |
| Statut du véhicule | Véhicules améliorés |
| Odomètre : | 0.0(Non actuel) |
| Dommages principaux | Dommages mécaniques |
| Dommages secondaires | |
| Valeur estimée au détail | 0.0 |
| Coût de récupération | 0.0 |
| VIN | RBMPC505C787 |
| Vendeur | |
| Remarques | |
| Type de véhicule | Bateau |
| Style de carrosserie | |
| Couleur | Bicolore |
| Clé | EXM |
| Transmission | |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Carburant | |
| Moteur | |
| Cylindres | |
| N | Date | Enchères | Participants | Type d'enchères | Dernière offre | Statut de vente | Localisation de l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-09 14:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - A | 15.0 | Vendu avec approbation! | OHUSA | ||
| 2 | 2025-10-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 20.0 | Vendu avec approbation! | OHUSA | ||
| 3 | 2025-10-02 14:00:00.0 | OH - Cleveland West / Lane - A | 15.0 | Vendu avec approbation! | OHUSA | ||
| 4 | 2025-09-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 175.0 | Vendu avec approbation! | OHUSA |







