2014 NISSAN PATHFINDER S
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 160973.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մանր ճաքեր/քերծվածքներ/Տվյալներ չեն գտնվել
Պատրաստ եք գտնել ձեր մեքենան?
Գտեք ամենօրյա թարմացումներ Copart աճուրդներից
1. Lot: 69254385
| Փաստաթղթի տեսակ | CERTIFICATE OF TITLE |
| Մեքենայի կարգավիճակ | Աշխատում է և վարում |
| Օդոմետր: | 108123.0(Իրական) |
| Հիմնական վնաս | Մանր ճաքեր/քերծվածքներ |
| Երկրորդային վնաս | Տվյալներ չեն գտնվել |
| Հաշվարկված մանրածախ արժեք | 0.0 |
| Վերականգնման արժեք | 0.0 |
| VIN | 5N1AR2MM0DC600262 |
| Վաճառող | |
| Նշումներ | REPOSSESSION |
|
|
|
| Տրանսպորտային միջոցի տեսակ | Ավտոմոբիլ |
| Մարմնի ոճը | 4-դռնանի սպորտային |
| Գույն | Սև |
| Բանալին | Այո |
| Քարշակ | 4x4 առջևի քարշակով |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ |
| Վառելիք | Բենզին |
| Շարժիչ | 3.5L 6 |
| Գլաններ | 6 |
| N | Ամսաթիվ | Աճուրդ | Մասնակիցներ | Աճուրդի տեսակ | Վերջին հայտը | Վաճառքի կարգավիճակ | Գնորդի գտնվելու վայրը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-11 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 2 | 2025-11-06 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 2400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 3 | 2025-10-31 19:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 2800.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MOUSA | ||
| 4 | 2025-10-17 19:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 2850.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MOUSA | ||
| 5 | 2025-10-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2800.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MOUSA | ||
| 6 | 2025-10-09 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 450.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 7 | 2025-10-08 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2850.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | XX | ||
| 8 | 2025-09-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2600.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 9 | 2025-09-25 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 2500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 10 | 2025-09-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2350.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | XX | ||
| 11 | 2025-09-18 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 2350.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 12 | 2025-09-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2450.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 13 | 2025-09-11 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 2400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 14 | 2025-09-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | XX | ||
| 15 | 2025-09-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 575.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 16 | 2025-08-21 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 450.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MOUSA | ||
| 17 | 2025-11-19 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2900.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MOUSA | ||
| 18 | 2025-11-14 20:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - B | 2400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 19 | 2025-11-20 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 2500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 20 | 2025-11-25 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2800.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | MOUSA |
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 160973.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մանր ճաքեր/քերծվածքներ/Տվյալներ չեն գտնվել
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 0.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Մանր ճաքեր/քերծվածքներ/Տվյալներ չեն գտնվել
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 195230.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մանր ճաքեր/քերծվածքներ/Տվյալներ չեն գտնվել
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 97964.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մեխանիկական վնաս/Մանր ճաքեր/քերծվածքներ
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 202875.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մանր ճաքեր/քերծվածքներ/Տվյալներ չեն գտնվել
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 98674.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մանր ճաքեր/քերծվածքներ/Նորմալ մաշվածություն