2013 TESLA MODEL S
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 91064.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մեխանիկական վնաս/Մասնակի վերանորոգում
Պատրաստ եք գտնել ձեր մեքենան?
Գտեք ամենօրյա թարմացումներ Copart աճուրդներից
1. Lot: 44712708
| Փաստաթղթի տեսակ | SALVAGE VEHICLE TITLE (P) |
| Մեքենայի կարգավիճակ | Աշխատում է և վարում |
| Օդոմետր: | 1456.0(Իրական) |
| Հիմնական վնաս | Մասնակի վերանորոգում |
| Երկրորդային վնաս | Տվյալներ չեն գտնվել |
| Հաշվարկված մանրածախ արժեք | 143730.0 |
| Վերականգնման արժեք | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E46GF177493 |
| Վաճառող | |
| Նշումներ | |
|
|
|
| Տրանսպորտային միջոցի տեսակ | Ավտոմոբիլ |
| Մարմնի ոճը | Հետչբեք |
| Գույն | Սև |
| Բանալին | Այո |
| Քարշակ | Բոլոր անիվների քարշակ |
| Փոխանցման տուփ | |
| Վառելիք | Էլեկտրական |
| Շարժիչ | |
| Գլաններ | |
| N | Ամսաթիվ | Աճուրդ | Մասնակիցներ | Աճուրդի տեսակ | Վերջին հայտը | Վաճառքի կարգավիճակ | Գնորդի գտնվելու վայրը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-11-15 02:44:33.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1513 | 28250.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | Starting Bid | |
| 2 | 2018-11-12 15:14:38.0 | FL - West Palm Beach / Lane - C | 1661 | 25250.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-11-05 15:25:00.0 | FL - Jacksonville East / Lane - A | 2882 | 81500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | FLORIDA | |
| 4 | 2018-10-22 14:22:04.0 | Fresno / Lane - B | 1886 | 27250.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | Starting Bid | |
| 5 | 2018-10-18 01:57:11.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2119 | 75000.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | Starting Bid | |
| 6 | 2018-10-15 14:15:00.0 | FL - Jacksonville East / Lane - A | 2179 | 75000.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | FLORIDA | |
| 7 | 2018-10-11 01:18:59.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 762 | 73500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-10-04 01:36:29.0 | MI - Detroit / Lane - A | 1358 | 33750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | Starting Bid | |
| 9 | 2018-10-01 14:38:50.0 | CA - San Diego / Lane - B | 2591 | 33500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | Starting Bid | |
| 10 | 2018-09-13 01:05:25.0 | MI - Detroit / Lane - D | 854 | 75000.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | Starting Bid | |
| 11 | 2018-09-10 15:04:56.0 | Salt Lake City / Lane - B | 3800 | 75000.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | SOUTH CAROLINA |
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 91064.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մեխանիկական վնաս/Մասնակի վերանորոգում
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 90000.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Ջուր/Ջրհեղեղ/Մասնակի վերանորոգում
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 91064.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մեխանիկական վնաս/Մասնակի վերանորոգում
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 91064.0(Իրական) +
Վնասվածք: Մեխանիկական վնաս/Մասնակի վերանորոգում