2026 TESLA MODEL Y
Վաճառված է! Օդոմետր: 0.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Վարակի հատված/Կողքի վնաս
Պատրաստ եք գտնել ձեր մեքենան?
Գտեք ամենօրյա թարմացումներ Copart աճուրդներից
1. Lot: 0059973512
| Փաստաթղթի տեսակ | SALVAGE CERTIFICATE |
| Մեքենայի կարգավիճակ | Աշխատում է և վարում |
| Օդոմետր: | 5751.0(Չճշգրիտ) |
| Հիմնական վնաս | Կողքի վնաս |
| Երկրորդային վնաս | Տվյալներ չեն գտնվել |
| Հաշվարկված մանրածախ արժեք | 81447.0 |
| Վերականգնման արժեք | 0.0 |
| VIN | |
| Վաճառող | |
| Նշումներ | |
|
|
|
| Տրանսպորտային միջոցի տեսակ | Ավտոմոբիլ |
| Մարմնի ոճը | |
| Գույն | Սպիտակ |
| Բանալին | Այո |
| Քարշակ | Բոլոր անիվների քարշակ |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ |
| Վառելիք | Էլեկտրական |
| Շարժիչ | |
| Գլաններ | |
| N | Ամսաթիվ | Աճուրդ | Մասնակիցներ | Աճուրդի տեսակ | Վերջին հայտը | Վաճառքի կարգավիճակ | Գնորդի գտնվելու վայրը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-16 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 36250.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | UEARE | ||
| 2 | 2023-01-12 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 34500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-01-09 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 34500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-01-06 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 38250.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-01-03 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 38250.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 6 | 2022-12-30 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 7 | 2022-12-27 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 8 | 2022-12-22 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 9 | 2022-12-19 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 10 | 2022-12-15 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 11 | 2022-12-12 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 12 | 2022-12-08 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 13 | 2022-12-05 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 14 | 2022-12-01 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 36500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 15 | 2022-11-24 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 37500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 16 | 2022-11-21 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 37500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 17 | 2022-11-17 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 18 | 2022-11-14 22:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 19 | 2022-11-10 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 35750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 20 | 2022-11-07 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 35750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 21 | 2022-10-31 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 22 | 2022-10-27 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 23 | 2022-10-24 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 36750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 24 | 2022-10-20 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 38500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 25 | 2022-10-17 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 38500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 26 | 2022-10-13 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 38750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 27 | 2022-10-10 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 38750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA | ||
| 28 | 2022-10-06 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 26500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | CAUSA |
Վաճառված է! Օդոմետր: 0.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Վարակի հատված/Կողքի վնաս
Վաճառված է! Օդոմետր: 14830.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Կողքի վնաս/Ետնամասի վնաս
Վաճառված է! Օդոմետր: 37674.0(Իրական) +
Վնասվածք: Կողքի վնաս/Առջևի վնաս
Վաճառված է! Օդոմետր: 26325.0(Իրական) +
Վնասվածք: Ետնամասի վնաս/Կողքի վնաս
Վաճառված է! Օդոմետր: 49299.0(Իրական) +
Վնասվածք: Կողքի վնաս/Առջևի վնաս
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 59381.0(Իրական) +
Վնասվածք: Առջևի վնաս/Կողքի վնաս