2017 UTILITY TRAILER
Վաճառված է! Օդոմետր: 0.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Ընդհանուր վնաս/Տվյալներ չեն գտնվել
Պատրաստ եք գտնել ձեր մեքենան?
Գտեք ամենօրյա թարմացումներ Copart աճուրդներից
1. Lot: 44973994
| Փաստաթղթի տեսակ | CERTIFICATE OF TITLE |
| Մեքենայի կարգավիճակ | Բարելավված տրանսպորտային միջոցներ |
| Օդոմետր: | 0.0(Չճշգրիտ) |
| Հիմնական վնաս | Ընդհանուր վնաս |
| Երկրորդային վնաս | Տվյալներ չեն գտնվել |
| Հաշվարկված մանրածախ արժեք | 29865.0 |
| Վերականգնման արժեք | 0.0 |
| VIN | 1UYFS2484M5272920 |
| Վաճառող | |
| Նշումներ | |
|
|
|
| Տրանսպորտային միջոցի տեսակ | Կցասայլակներ |
| Մարմնի ոճը | |
| Գույն | Սև |
| Բանալին | EXM |
| Քարշակ | |
| Փոխանցման տուփ | |
| Վառելիք | |
| Շարժիչ | |
| Գլաններ | |
| N | Ամսաթիվ | Աճուրդ | Մասնակիցներ | Աճուրդի տեսակ | Վերջին հայտը | Վաճառքի կարգավիճակ | Գնորդի գտնվելու վայրը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-10 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 600.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | PAUSA | ||
| 2 | 2024-09-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1450.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | PAUSA | ||
| 3 | 2024-09-03 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 675.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 4 | 2024-08-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 900.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | PAUSA | ||
| 5 | 2024-08-27 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 875.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 6 | 2024-08-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1050.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | PAUSA | ||
| 7 | 2024-08-20 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 30.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | PAUSA | ||
| 8 | 2024-08-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1150.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | PAUSA | ||
| 9 | 2024-08-13 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 850.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | PAUSA | ||
| 10 | 2024-08-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1150.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | PAUSA | ||
| 11 | 2024-08-06 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 30.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 12 | 2024-08-02 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 35.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 13 | 2024-07-26 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 60.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 14 | 2024-07-16 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 25.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | XX | ||
| 15 | 2024-07-09 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 25.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | |||
| 16 | 2024-07-02 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 200.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 17 | 2024-06-25 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 25.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | |||
| 18 | 2024-06-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 40.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | |||
| 19 | 2024-06-18 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 40.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | INUSA | ||
| 20 | 2024-06-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | |||
| 21 | 2024-06-11 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 1500.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 22 | 2024-06-04 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 25.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | |||
| 23 | 2024-05-31 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 30.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | |||
| 24 | 2024-05-28 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 30.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | INUSA | ||
| 25 | 2024-05-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 400.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | |||
| 26 | 2024-05-21 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 30.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 27 | 2024-05-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 700.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | |||
| 28 | 2024-05-14 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 700.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 29 | 2024-05-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1200.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | |||
| 30 | 2024-05-07 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 30.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 31 | 2024-05-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 450.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 32 | 2024-04-30 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 425.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 33 | 2024-04-23 14:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 60.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 34 | 2024-04-16 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - C | 900.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 35 | 2024-04-09 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - C | 30.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 36 | 2024-04-02 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - C | 60.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA |
2. Lot: 72992283
| Փաստաթղթի տեսակ | CERTIFICATE OF TITLE |
| Մեքենայի կարգավիճակ | Բարելավված տրանսպորտային միջոցներ |
| Օդոմետր: | 0.0(Չճշգրիտ) |
| Հիմնական վնաս | Ետնամասի վնաս |
| Երկրորդային վնաս | Կողքի վնաս |
| Հաշվարկված մանրածախ արժեք | 0.0 |
| Վերականգնման արժեք | 0.0 |
| VIN | 1UYFS2484M5272920 |
| Վաճառող | |
| Նշումներ | |
|
|
|
| Տրանսպորտային միջոցի տեսակ | Կցասայլակներ |
| Մարմնի ոճը | |
| Գույն | Սև |
| Բանալին | EXM |
| Քարշակ | |
| Փոխանցման տուփ | |
| Վառելիք | |
| Շարժիչ | |
| Գլաններ | |
| N | Ամսաթիվ | Աճուրդ | Մասնակիցներ | Աճուրդի տեսակ | Վերջին հայտը | Վաճառքի կարգավիճակ | Գնորդի գտնվելու վայրը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-20 15:00:00.0 | IN - Cicero / Lane - A | 1750.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | FLUSA | ||
| 2 | 2024-02-13 17:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - B | 80.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA | ||
| 3 | 2024-02-06 17:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - B | 125.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | TXUSA | ||
| 4 | 2024-01-30 17:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Clean Title Sale / Lane - B | 30.0 | Վաճառվել է հաստատմամբ! | ILUSA |
Վաճառված է! Օդոմետր: 0.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Ընդհանուր վնաս/Տվյալներ չեն գտնվել
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 0.0(Ազատված) +
Վնասվածք: Ընդհանուր վնաս/Առջևի վնաս
Վաճառվել է հաստատմամբ! Օդոմետր: 0.0(Ազատված) +
Վնասվածք: Ընդհանուր վնաս/Առջևի վնաս
Վաճառված է! Օդոմետր: 0.0(Ազատված) +
Վնասվածք: Ընդհանուր վնաս/Տվյալներ չեն գտնվել
Վաճառված է! Օդոմետր: 0.0(Չճշգրիտ) +
Վնասվածք: Ընդհանուր վնաս/Տվյալներ չեն գտնվել