1. Lot: 39584327
Dettagli Veicolo:
| Tipo Documento | SALVAGE TITLE-FLOOD DAMAGE |
| Stato Auto | Veicoli migliorati |
| Contachilometri: | 30986.0(REALE) |
| Danno Primario | ACQUA/ALLUVIONE |
| Danno Secondario | MECCANICO |
| Valore Stimato al Dettaglio | 14791.0 |
| Costo di Recupero | 14791.0 |
| VIN | ZACCJABT0FPB72242 |
| Venditore | |
| Note | |
| Tipo Veicolo | AUTOMOBILE |
| Stile Carrozzeria | Sport 4 porte |
| Colore | Verde |
| Chiave | SÌ |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Trasmissione | |
| Carburante | Benzina |
| Motore | 2.4L 4 |
| Cilindri | 4 |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-12-18 18:17:23.0 | Pittsburgh-North / Lane - A | 146 | 2600.0 | Venduto con approvazione! | TEXAS |







