2019 RAM PROMASTER
Venduto con approvazione! Contachilometri: 176820.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/
Pronto a Trovare la Tua Auto
Trova aggiornamenti giornalieri dalle aste Copart
1. Lot: 22744988
| Tipo Documento | CERT OF TITLE SLVG REBUILDABLE |
| Stato Auto | Veicoli migliorati |
| Contachilometri: | 0.0(NON REALE) |
| Danno Primario | ANTERIORE |
| Danno Secondario | |
| Valore Stimato al Dettaglio | 28125.0 |
| Costo di Recupero | 0.0 |
| VIN | 3C6TRVCGXEE104462 |
| Venditore | |
| Note | SELF LOAD YARD CANT ASSIST |
|
|
|
| Tipo Veicolo | AUTOCARRI MEDI/FURGONATI |
| Stile Carrozzeria | Furgone merci |
| Colore | Bianco |
| Chiave | SÌ |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Trasmissione | |
| Carburante | CARBURANTE FLESSIBILE |
| Motore | 3.6L 6 |
| Cilindri | 6 |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-07 01:26:15.0 | San Diego / Lane - B | 346 | 2650.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 2 | 2018-06-04 15:18:39.0 | Marhaba Cars Auction / Lane - A | 1339 | 2600.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 3 | 2018-05-24 15:34:01.0 | Detroit / Lane - A | 1642 | 1600.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 4 | 2018-05-03 01:49:40.0 | Jackson / Lane - A | 508 | 2650.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 5 | 2018-04-30 15:10:09.0 | Columbia / Lane - A | 1330 | 2650.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 6 | 2018-04-26 01:47:08.0 | Anaheim / Lane - A | 610 | 2800.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 7 | 2018-04-19 01:35:17.0 | Huntsville / Lane - A | 418 | 2550.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 8 | 2018-04-16 15:38:55.0 | ACE - Carson / Lane - A | 1567 | 2550.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 9 | 2018-04-12 01:55:17.0 | Seattle / Lane - D | 633 | 2950.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 10 | 2018-04-09 15:42:57.0 | Indianapolis / Lane - B | 1917 | 2950.0 | Venduto con approvazione! | NORTH CAROLINA | |
| 11 | 2018-04-05 01:55:05.0 | Phoenix / Lane - B | 794 | 3150.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 12 | 2018-04-02 15:31:47.0 | Casper / Lane - A | 1609 | 3150.0 | Venduto con approvazione! | NORTH CAROLINA | |
| 13 | 2018-03-29 01:28:07.0 | Atlanta East / Lane - A | 456 | 3550.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 14 | 2018-03-26 15:52:38.0 | Buffalo / Lane - A | 1813 | 3550.0 | Venduto con approvazione! | NORTH CAROLINA | |
| 15 | 2018-03-22 01:48:22.0 | York Springs / Lane - A | 661 | 3750.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 16 | 2018-03-19 16:08:52.0 | Roanoke / Lane - A | 2174 | 3750.0 | Venduto con approvazione! | NORTH CAROLINA | |
| 17 | 2018-03-15 01:45:09.0 | Taunton / Lane - A | 554 | 3800.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 18 | 2018-03-12 15:43:09.0 | Fredericksburg-South / Lane - A | 1729 | 3800.0 | Venduto con approvazione! | NORTH CAROLINA |
Venduto con approvazione! Contachilometri: 176820.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/
Venduto! Contachilometri: 127035.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/
Offerta minima Contachilometri: 77742.0(REALE) +
Danno: POSTERIORE/ANTERIORE
Vendita diretta Contachilometri: 0.0(NON REALE) +
Danno: ANTERIORE/LATERALE
Venduto con approvazione! Contachilometri: 77742.0(REALE) +
Danno: POSTERIORE/ANTERIORE
Venduto! Contachilometri: 0.0(NON REALE) +
Danno: ANTERIORE/LATERALE