2015 RAM 4500
Venduto con approvazione! Contachilometri: 0.0(NON REALE) +
Danno: USURA NORMALE/
Pronto a Trovare la Tua Auto
Trova aggiornamenti giornalieri dalle aste Copart
1. Lot: 26096889
| Tipo Documento | CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| Stato Auto | Si avvia e marcia |
| Contachilometri: | 302723.0(REALE) |
| Danno Primario | USURA NORMALE |
| Danno Secondario | |
| Valore Stimato al Dettaglio | 0.0 |
| Costo di Recupero | 0.0 |
| VIN | 3C7WRLEL5EG327651 |
| Venditore | |
| Note | VEH LOC @ MOORE SUBLOT |
|
|
|
| Tipo Veicolo | AUTOCARRI MEDI/FURGONATI |
| Stile Carrozzeria | Telaio crew cab |
| Colore | Bianco |
| Chiave | SÌ |
| Trazione | 4x4 con trazione posteriore |
| Trasmissione | |
| Carburante | DIESEL |
| Motore | 6.7L 6 |
| Cilindri | 6 |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-03-29 01:10:39.0 | MI - Lansing / Lane - B | 1193 | 10200.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-03-26 19:05:30.0 | ME - Lyman / Lane - B | 4126 | 10200.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-03-19 19:09:12.0 | OK - Oklahoma City / Lane - A | 2975 | 13000.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-03-15 01:05:08.0 | Cleveland / Lane - B | 641 | 12100.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-03-12 18:57:47.0 | OK - Oklahoma City / Lane - A | 2869 | 8100.0 | Venduto con approvazione! | CALIFORNIA | |
| 6 | 2019-03-08 02:19:35.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1635 | 14200.0 | Venduto con approvazione! | Starting Bid | |
| 7 | 2019-03-05 20:29:01.0 | OK - Oklahoma City / Lane - A | 4374 | 14200.0 | Venduto con approvazione! | OKLAHOMA |
Venduto con approvazione! Contachilometri: 0.0(NON REALE) +
Danno: USURA NORMALE/
Venduto con approvazione! Contachilometri: 171353.0(REALE) +
Danno: USURA NORMALE/
Offerta minima Contachilometri: 171353.0(REALE) +
Danno: USURA NORMALE/
Venduto con approvazione! Contachilometri: 271012.0(NON REALE) +
Danno: USURA NORMALE/
Venduto con approvazione! Contachilometri: 271012.0(NON REALE) +
Danno: USURA NORMALE/