2021 RAM 2500
Vendita diretta Contachilometri: 250263.0(REALE) +
Danno: POSTERIORE/ANTERIORE
Pronto a Trovare la Tua Auto
Trova aggiornamenti giornalieri dalle aste Copart
1. Lot: 55947626
| Tipo Documento | SALVAGE TITLE CERTIFICATE |
| Stato Auto | Si avvia e marcia |
| Contachilometri: | 86217.0(REALE) |
| Danno Primario | ANTERIORE |
| Danno Secondario | LATERALE |
| Valore Stimato al Dettaglio | 33000.0 |
| Costo di Recupero | 31875.0 |
| VIN | 3C6UR5DL2GG210959 |
| Venditore | Farmers Insurance |
| Note | {"No License Required"} |
|
|
|
| Tipo Veicolo | PICK-UP |
| Stile Carrozzeria | Pickup doppia cabina |
| Colore | Argento |
| Chiave | SÌ |
| Trazione | 4X4 CON TRAZIONE POSTERIORE |
| Trasmissione | AUTOMATICA |
| Carburante | DIESEL |
| Motore | 6.7L 6 |
| Cilindri | 6 |
| N | Data | Asta | Partecipanti | Tipo Asta | Ultima Offerta | Stato Vendita | Posizione Acquirente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-27 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 11500.0 | Offerta minima | USA, OR |
Vendita diretta Contachilometri: 250263.0(REALE) +
Danno: POSTERIORE/ANTERIORE
Vendita diretta Contachilometri: 239367.0(NON REALE) +
Danno: ANTERIORE/POSTERIORE
Con approvazione Contachilometri: 51142.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/LATERALE
Offerta minima Contachilometri: 83357.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/TETTO
Offerta minima Contachilometri: 194557.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/
Vendita diretta Contachilometri: 94656.0(REALE) +
Danno: ANTERIORE/POSTERIORE